不織布レジバッグ
商品
【データ入稿】不織布レジバッグ
メーカー直送
商品番号:TR-1094_silk-smf
| 印刷方法 | シルク印刷・熱転写印刷 |
| 商品サイズ | 本体/約横290×縦360(持ち手含む540)(mm) 持ち手/約横60×縦180(mm) 折りたたみマチ/約190(mm) |
| 容量 | 約14L |
| 材質・仕様 | 不織布(PP) |
| カートン情報 | 横540×縦450×奥行320(mm) 1 カートン200個入り |
| 商品内に印刷できる範囲 | シルク印刷:横190×縦250(mm) 熱転写印刷:横190×縦250(mm) |
| 納期 | ■シルク印刷の場合 10~2,000個:8営業日出荷 2,001~3,000個:10営業日出荷 3,001~5,000個:12営業日出荷 ■熱転写印刷 10~700個:12営業日出荷 701~2000個:14営業日出荷 ■お試し印刷の場合 7営業日出荷 |
| 最小発注数 | 10個~ ※お試し印刷の場合2個 |
不織布レジバッグ印刷ありをデータ入稿でご注文の場合はこちらから。お弁当や食品トレイが入るサイズ感で、レジ袋の代わりにエコバッグとしてご活用いただけます。店舗のグッズやノベルティなどにおすすめです。
販売価格 (デザイン1種類につき)
シルク印刷の場合
| 数量 | 単価(税込) |
|---|---|
| 2枚(サンプル印刷) | 12,100円 |
| 10枚~ | 2,883円 |
| 20枚~ | 1,500円 |
| 30枚~ | 1,039円 |
| 40枚~ | 809円 |
| 50枚~ | 671円 |
| 60枚~ | 578円 |
| 70枚~ | 512円 |
| 80枚~ | 464円 |
| 90枚~ | 425円 |
| 100枚~ | 394円 |
| 110枚~ | 369円 |
| 120枚~ | 348円 |
| 130枚~ | 331円 |
| 140枚~ | 315円 |
| 150枚~ | 302円 |
| 160枚~ | 283円 |
| 170枚~ | 273円 |
| 180枚~ | 265円 |
| 190枚~ | 257円 |
| 200~299枚 | 250円 |
| 300~399枚 | 233円 |
| 400~499枚 | 224円 |
| 500~599枚 | 218円 |
| 600~699枚 | 215円 |
| 700~799枚 | 213円 |
| 800~899枚 | 211円 |
| 900~999枚 | 210円 |
| 1000~1099枚 | 201円 |
| 1100~1199枚 | 200円 |
| 1200~1399枚 | 199円 |
| 1400~1599枚 | 198円 |
| 1600~1999枚 | 196円 |
| 2000~2399枚 | 195円 |
| 2400~3299枚 | 194円 |
| 3300~4899枚 | 193円 |
| 4900枚~ | 192円 |
熱転写の場合
| 数量 | 単価(税込) |
|---|---|
| 2枚(サンプル印刷) | 5,500円 |
| 10枚~ | 3,856円 |
| 20枚~ | 1,991円 |
| 30枚~ | 1,368円 |
| 40枚~ | 1,268円 |
| 50枚~ | 1,164円 |
| 60枚~ | 1,141円 |
| 70枚~ | 1,124円 |
| 80枚~ | 1,112円 |
| 90枚~ | 1,102円 |
| 100枚~ | 1,043円 |
| 110枚~ | 1,037円 |
| 120枚~ | 1,032円 |
| 130枚~ | 1,027円 |
| 140枚~ | 1,024円 |
| 150枚~ | 1,020円 |
| 160枚~ | 1,017円 |
| 170枚~ | 1,015円 |
| 180枚~ | 1,013円 |
| 190枚~ | 1,010円 |
| 200~299枚 | 958円 |
| 300~399枚 | 947円 |
| 400~499枚 | 940円 |
| 500~599枚 | 937円 |
| 600~699枚 | 935円 |
| 700~799枚 | 932円 |
| 800~899枚 | 931円 |
| 900~999枚 | 930円 |
| 1000~1099枚 | 902円 |
| 1100~1299枚 | 900円 |
| 1300~1699枚 | 899円 |
| 1700枚~ | 898円 |
トートバッグは印刷方法と枚数によって納期が変動します。
ご希望の印刷方法と枚数からご納期をご確認ください。
※最小ロットは10枚となっております。1枚単位で購入可能で、シルク印刷の場合5,001枚以上・熱転写の場合2,001枚以上のご注文は要見積になります。予めご了承お願いします。
|
出荷日の目安
地域別お届け目安
|
|---|
|
サンプル印刷の場合
2枚
7営業日
12時 までのデータ受付完了
…
出荷
シルク印刷の場合
10~2000枚
8営業日
12時 までのデータ受付完了
… 出荷
2001~3000枚
10営業日
12時 までのデータ受付完了
… 出荷
3001~5000枚
12営業日
12時 までのデータ受付完了
… 出荷
熱転写の場合
10~700枚
12営業日
12時 までのデータ受付完了
… 出荷
701~2000枚
14営業日
12時 までのデータ受付完了
… 出荷 |
※上記出荷日の目安は、完全Aiデータ入稿にてデータの不備や確認事項等が無い場合の納期になります。
※銀行振込やNP後払いをご選択頂いた場合、ご入金や与信の確認にお時間を頂く場合がございます。
※土日祝日は営業日に含まれません。
※一度のご注文で納期の異なる商品をまとめて購入される場合、最も納期の遅い商品に合わせて出荷いたします。商品それぞれの納期で出荷いたしませんので予めご了承ください。
専用テンプレート
Adobeillustrator形式で完全データ入稿をご検討の方は、下記よりテンプレートをダウンロードしてください。
不織布レジバッグ
データ作成の前にデータ作成ガイドのご確認をお願いいたします。 データ作成ガイドはこちら